高分子材料在各种印刷工艺下所需的表面张力参考值
2019-03-17 22:44:04
admin
134
高分子材料在各种印刷工艺下所需的表面张力参考值
印刷工艺 | 其他工艺 | |||||||||||||||||
工艺: | Flexo和 凹版印 | 平版印 | 胶印和 凸版印 | 丝印 | 复合 | 涂覆和 胶结 | ||||||||||||
材料类型 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 |
PE | 38 44 | 36 40 | 38 50 | 40 46 | 37 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 42 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 | 44 54 |
PP | 38 44 | 36 40 | 40 50 | 40 46 | 38 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 40 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 | 44 54 |
PVC(*1) | 38 44 | 36 40 | 36 50 | 40 45 | 37 42 | 36 52 | 40 45 | 38 42 | 40 52 | 42 48 | 38 44 | 42 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 40 48 | 38 45 | 42 54 |
PET(*2) | 44 52 | 40 46 | 42 54 | 46 56 | 42 46 | 44 56 | 46 56 | 42 46 | 46 60 | 48 60 | 42 48 | 44 62 | 46 60 | 42 48 | 44 62 | 42 52 | 42 48 | 46 60 |
PS | 38 44 | 35 40 | 42 48 | 40 45 | 37 42 | 42 50 | 40 46 | 38 44 | 42 58 | 42 48 | 38 44 | 42 56 | 42 52 | 37 44 | 42 54 | 42 50 | 38 46 | 44 54 |
PVDC | 40 46 | 38 42 | 42 52 | 42 46 | 40 42 | 42 52 | 42 48 | 38 44 | 42 54 | 42 50 | 40 45 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 44 52 | 42 48 | 40 46 | 44 54 |
PU | 40 46 | 38 42 | 38 50 | 40 46 | 38 42 | 38 52 | 40 45 | 38 44 | 42 56 | 42 50 | 38 44 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 42 56 | 42 48 | 38 46 | 44 54 |
ABS | 42 46 | 40 44 | 40 52 | 42 46 | 40 45 | 42 52 | 42 48 | 38 46 | 45 52 | 42 48 | 40 45 | 46 56 | 42 52 | 40 45 | 42 56 | 42 48 | 38 46 | 44 54 |
PTFE | 40 44 | 34 39 | 36 52 | 40 45 | 35 40 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 42 60 | 42 52 | 38 46 | 42 60 | 42 56 | 38 46 | 42 56 | 42 50 | 40 48 | 42 54 |
Silicone | 40 44 | 35 40 | 40 50 | 40 45 | 38 42 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 40 56 | 42 50 | 38 46 | 42 60 | 42 56 | 38 46 | 42 56 | 42 50 | 40 48 | 42 54 |
注意:
1. 上表为各种工艺对等离子处理材料表面所需达到的表面张力参考要求值(高品质要求需达到上限参考值);
2. 上表为理论参考值,由于同一材料因添加剂(增塑剂)成分和数量的差异会有所不同;
3. PE、PP材料包含薄膜和塑料件;
4. (*1)PVC中的增塑剂添加较多时需达到上表中的上限参考值;
5. (*2)PET上没有涂覆层;
6. (塑料薄膜袋)热封, 熔接, 熔焊时,两个熔接面的表面张力应接近。